Тканая сетка с квадратными ячейками № 04 - 20 мм ГОСТ 3826-82

Размеры ячейки, ммДиаметр проволоки, ммРазмеры ячейки, ммДиаметр проволоки, мм
0,4 0,20 2,5 0,50
0,4 0,25 2,5 0,60
0,5 0,20 2,8 0,45
0,5 0,25 2,8 0,9
0,50 0,30 3,2 0,5
0,55 0,28 3,2 0,8
0,63 0,25 3,2 1,2
0,63 0,32 3,5 0,7
0,70 0,22 3,5 0,9
0,7 0,28 3,5 1,0
0,7 0,32 4,0 0,6
0,8 0,25 4,0 1,0
0,8 0,32 4,0 1,2
0,9 0,22 4,5 0,7
0,9 0,36 4,5 0,9
1,0 0,25 4,5 1,8
1,0 0,32 5,0 0,7
1,0 0,40 5,0 1,2
1,1 0,28 5,0 1,6
1,1 0,36 5,0 2,0
1,2 0,32 6,0 1,2
1,2 0,40 6,0 2,0
1,4 0,36 7,0 0,7
1,4 0,45 7,0 1,2
1,4 0,65 8,0 0,7
1,6 0,32 8,0 1,2
1,6 0,40 8,0 1,6
1,8 0,45 8,0 2,0
1,8 0,70 10,0 1,0
2,0 0,40 10,0 2,0
2,0 0,50 16,0 1,6
2,0 0,60 16,0 2,5
2,0 1,00 18,0 2,5
2,0 1,20 20,0 1,6
2,2 0,45 20,0 2,0
2,2 0,70 20,0 2,5
2,5 0,40